亚洲国产欧美在线人成-国内精品自产拍在线观看91啪-2021国产精品视频一区-精品裸体舞一区二区三区

您是第   位訪(fǎng)問(wèn)者
盤(pán)錦恒生塑材改性制品有限公司坐落在遼寧省盤(pán)錦精細化工產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區,總占地面積21000平方米,年生產(chǎn)能力在 3 萬(wàn)噸,是遼寧省生產(chǎn)制造全系列塑料制品的高科技研發(fā)型企業(yè)。
電話(huà):0427-3581447
傳真:0427-3593258
E-mail:pjhssc@163.com
  • 11月18日現貨PA66價(jià)格
  • 發(fā)布時(shí)間:2015-11-20 瀏覽次數:17
  • 品名 牌號 廠(chǎng)商 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌
    PA66 A101 寧波德?tīng)柭?/span> 34000 34000 0
    PA66 A101 南京德?tīng)柭?/span> 22000 22000 0
    PA66 A601 寧波德?tīng)柭?/span> 33500 33500 0
    PA66 A7010 寧波德?tīng)柭?/span> 25000 25000 0
    PA66 A703 寧波德?tīng)柭?/span> 31000 31000 0
    PA66 A7064 南京德?tīng)柭?/span> 19000 19000 0
    PA66 A7064ST 南京寧聚 19000 19000 0
    PA66 A709 南京德?tīng)柭?/span> 19000 19000 0
    PA66 A709ST 南京寧聚 18500 18500 0
    PA66 A7G30 南京寧聚 19000 19000 0
    PA66 A801 寧波德?tīng)柭?/span> 33800 33800 0
    PA66 A801 南京德?tīng)柭?/span> 25500 25500 0
    PA66 A801ST 南京寧聚 25500 25500 0
    PA66 A9000 寧波德?tīng)柭?/span> 33500 33500 0
    PA66 A9000 南京德?tīng)柭?/span> 24000 24000 0
    PA66 A9000ST 南京寧聚 25500 25500 0
    PA66 A9705 寧波德?tīng)柭?/span> 33500 33500 0
    PA66 A9705 南京德?tīng)柭?/span> 25500 25500 0
    PA66 A9705ST 南京寧聚 25500 25500 0
    PA66 AG33 寧波德?tīng)柭?/span> 27000 27000 0
    PA66 EPR27 平頂山神馬 19000 19000 0
    PA66 FR370 日本旭化成 41500 41500 0
    PA66 GPA66-30 江蘇天元 20800 20800 0
    PA66 SG-302 上海賽璐珞 22400 22400 0

上一篇:11月20日亞洲苯乙烯市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格
下一篇:廢塑料合理再生利用的探討
>>返回

  • 恒生微信公眾平臺
  • @ 盤(pán)錦恒生塑材
  版權所有:盤(pán)錦恒生塑材改性制品有限公司  地址:中國遼寧省盤(pán)錦市雙臺子區工業(yè)一街9號  遼ICP備14017348號-1   招賢納士  公安備案號:21110202000124